|  | 1 |  | Craig Howie
 | -8 | -16 | F | 67 | 69 | 64 | 200 | 6.666,67 € | 6.666,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 67 | -5 |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 64 | -8 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 2 |  | Chris Robb
 | -6 | -16 | F | 70 | 64 | 66 | 200 | 4.000,00 € | 4.000,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 64 | -8 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 66 | -6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 3 |  | Ondrej Lieser
 | -5 | -15 | F | 69 | 65 | 67 | 201 | 2.666,67 € | 2.666,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 69 | -3 |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 65 | -7 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 67 | -5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 4 |  | Nicolas Maheut
 | -3 | -14 | F | 64 | 69 | 69 | 202 | 2.000,00 € | 2.000,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 64 | -8 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 69 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T5 |  | Hinrich Arkenau
 | -6 | -12 | F | 70 | 68 | 66 | 204 | 1.800,00 € | 1.706,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 32 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 34 | 66 | -6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T5 |  | Falko Hanisch (AM)
 | -4 | -12 | F | 68 | 68 | 68 | 204 | — | 1.706,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 68 | -4 |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 35 | 68 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 68 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 7 |  | Luca Galliano
 | -2 | -11 | F | 69 | 66 | 70 | 205 | 1.613,33 € | 1.440,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 69 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 66 | -6 |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T8 |  | Michael Hirmer (AM)
 | -4 | -10 | F | 73 | 65 | 68 | 206 | — | 1.103,34 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 37 | 73 | 1 |  
                                    | R2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 | 65 | -7 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 68 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T8 |  | Lukas Gras
 | -3 | -10 | F | 68 | 69 | 69 | 206 | 1.288,89 € | 1.103,34 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 68 | -4 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 32 | 69 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T8 |  | Maximilian Laier
 | -3 | -10 | F | 71 | 66 | 69 | 206 | 1.288,89 € | 1.103,34 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | -1 |  
                                    | R2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 66 | -6 |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 69 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T8 |  | Christopher Carstensen
 | Par | -10 | F | 66 | 68 | 72 | 206 | 1.288,89 € | 1.103,34 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 66 | -6 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 68 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 37 | 72 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T12 |  | Antoine Schwartz
 | -2 | -9 | F | 68 | 69 | 70 | 207 | 993,34 € | 820,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 68 | -4 |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T12 |  | David Antonelli
 | -2 | -9 | F | 69 | 68 | 70 | 207 | 993,34 € | 820,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 69 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 32 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 68 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 70 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T14 |  | Jonas Kölbing
 | -1 | -8 | F | 70 | 67 | 71 | 208 | 786,67 € | 684,44 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 34 | 70 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 67 | -5 |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 71 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T14 |  | Benjamin Rusch
 | -6 | -8 | F | 69 | 73 | 66 | 208 | 786,67 € | 684,44 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 69 | -3 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 73 | 1 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 66 | -6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T14 |  | Mathieu Decottignies Lafon
 | -7 | -8 | F | 76 | 67 | 65 | 208 | 786,67 € | 684,44 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 | 76 | 4 |  
                                    | R2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 67 | -5 |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 65 | -7 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Leonhard Astl
 | -4 | -7 | F | 75 | 66 | 68 | 209 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 75 | 3 |  
                                    | R2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 | -6 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 34 | 68 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T17 |  | Maximilian Walz
 | -4 | -7 | F | 72 | 69 | 68 | 209 | 666,67 € | 599,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 72 | E |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 68 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T17 |  | Maximilian Steinlechner (AM)
 | -1 | -7 | F | 68 | 70 | 71 | 209 | — | 599,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 68 | -4 |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 70 | -2 |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T17 |  | Thomas Rosenmüller (AM)
 | Par | -7 | F | 68 | 69 | 72 | 209 | — | 599,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 68 | -4 |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 21 |  | Patrick Dam Schou
 | +1 | -6 | F | 70 | 67 | 73 | 210 | 626,67 € | 560,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | -2 |  
                                    | R2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 67 | -5 |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 73 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T22 |  | David Heinzinger
 | -3 | -5 | F | 70 | 72 | 69 | 211 | 598,67 € | 540,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 72 | E |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 69 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T22 |  | Tomas Gouveia
 | +3 | -5 | F | 68 | 68 | 75 | 211 | 598,67 € | 540,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
