|  | 1 |  | Michael Hirmer
 | -10 | -17 | F | 67 | 68 | 61 | 196 | 6.666,67 € | 6.666,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33 | 67 | -4 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 68 | -3 |  
                                    | R3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 61 | -10 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T2 |  | Allen John
 | -8 | -16 | F | 67 | 67 | 63 | 197 | 2.888,89 € | 2.888,89 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 67 | -4 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 67 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 63 | -8 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T2 |  | Clement Guichard
 | -6 | -16 | F | 65 | 67 | 65 | 197 | 2.888,89 € | 2.888,89 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 65 | -6 |  
                                    | R2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 67 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 65 | -6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T2 |  | Timo Vahlenkamp
 | -3 | -16 | F | 66 | 63 | 68 | 197 | 2.888,89 € | 2.888,89 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 66 | -5 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 29 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 63 | -8 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 5 |  | Jaka Babnik
 | -3 | -15 | F | 67 | 63 | 68 | 198 | 1.800,00 € | 1.800,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 67 | -4 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 30 | 63 | -8 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 6 |  | Alex Hietala
 | -6 | -14 | F | 69 | 65 | 65 | 199 | 1.613,33 € | 1.613,33 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 38 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 33 | 65 | -6 |  
                                    | R3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 65 | -6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T7 |  | Mike Toorop
 | -7 | -13 | F | 71 | 65 | 64 | 200 | 1.360,00 € | 1.360,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 35 | 71 | E |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 36 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 65 | -6 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 33 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 64 | -7 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T7 |  | Kristof Ulenaers
 | -7 | -13 | F | 69 | 67 | 64 | 200 | 1.360,00 € | 1.360,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 67 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 34 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 30 | 64 | -7 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T9 |  | Max Schliesing (AM)
 | -6 | -12 | F | 69 | 67 | 65 | 201 | — | 954,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67 | -4 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 65 | -6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T9 |  | Mateusz Gradecki
 | -4 | -12 | F | 68 | 66 | 67 | 201 | 996,67 € | 954,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 68 | -3 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 | -5 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 34 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 67 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T9 |  | Lukas Zušták
 | -3 | -12 | F | 68 | 65 | 68 | 201 | 996,67 € | 954,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 68 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 65 | -6 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T9 |  | Nicolas Horder
 | -2 | -12 | F | 66 | 66 | 69 | 201 | 996,67 € | 954,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 33 | 66 | -5 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 66 | -5 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 69 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T9 |  | Tom Büschges
 | -1 | -12 | F | 66 | 65 | 70 | 201 | 996,67 € | 954,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 | -5 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 65 | -6 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 14 |  | Hugo Legeay Gaucher
 | -2 | -11 | F | 68 | 65 | 69 | 202 | 786,67 € | 720,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 33 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 68 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 65 | -6 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 69 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T15 |  | Carl Siemens
 | -3 | -10 | F | 68 | 67 | 68 | 203 | 657,33 € | 631,47 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 68 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 67 | -4 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T15 |  | Dennis Fuchs
 | -3 | -10 | F | 70 | 65 | 68 | 203 | 657,33 € | 631,47 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 65 | -6 |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T15 |  | Nicolas Calvet
 | -2 | -10 | F | 69 | 65 | 69 | 203 | 657,33 € | 631,47 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 65 | -6 |  
                                    | R3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 69 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T15 |  | Tim Van der Steen
 | -5 | -10 | F | 70 | 67 | 66 | 203 | 657,33 € | 631,47 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 70 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 67 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 66 | -5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T15 |  | Florian Moosmeier
 | Par | -10 | F | 65 | 67 | 71 | 203 | 657,33 € | 631,47 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 33 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 65 | -6 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 67 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T20 |  | Yannick Schütz
 | -3 | -9 | F | 67 | 69 | 68 | 204 | 561,07 € | 534,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 67 | -4 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 | -2 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T20 |  | Marc Keller (AM)
 | -3 | -9 | F | 65 | 71 | 68 | 204 | — | 534,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 34 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 65 | -6 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 71 | E |  
                                    | R3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T20 |  | Brandon Dietzel
 | -2 | -9 | F | 67 | 68 | 69 | 204 | 561,07 € | 534,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 67 | -4 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 68 | -3 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 69 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
