|  | 1 |  | Stanislav Matus
 | -1 | -18 | F | 63 | 64 | 71 | 198 | 5.000,00 € | 5.000,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 63 | -9 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 31 | 64 | -8 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 71 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 2 |  | Chris Robb
 | -7 | -18 | F | 66 | 67 | 65 | 198 | 3.000,00 € | 3.000,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 32 | 66 | -6 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 67 | -5 |  
                                    | R3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 65 | -7 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 3 |  | Julian Kunzenbacher
 | -6 | -17 | F | 66 | 67 | 66 | 199 | 2.000,00 € | 2.000,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 66 | -6 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 67 | -5 |  
                                    | R3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 | -6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 4 |  | Jonas Kölbing
 | -9 | -15 | F | 70 | 68 | 63 | 201 | 1.500,00 € | 1.500,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 34 | 70 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 68 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 63 | -9 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 5 |  | Daniel Wünsche
 | -4 | -14 | F | 67 | 67 | 68 | 202 | 1.350,00 € | 1.350,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 67 | -5 |  
                                    | R2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 35 | 67 | -5 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 68 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Leonhard Astl
 | -4 | -13 | F | 70 | 65 | 68 | 203 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 70 | -2 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 31 | 65 | -7 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 68 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T7 |  | Clemens Prader
 | -4 | -12 | F | 69 | 67 | 68 | 204 | 1.020,00 € | 1.020,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 69 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 | 67 | -5 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 35 | 68 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T7 |  | Filip Mruzek
 | -4 | -12 | F | 71 | 65 | 68 | 204 | 1.020,00 € | 1.020,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | 71 | -1 |  
                                    | R2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 32 | 65 | -7 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 68 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T9 |  | Patrick Kopp
 | -3 | -11 | F | 67 | 69 | 69 | 205 | 820,00 € | 820,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 67 | -5 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 36 | 69 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T9 |  | Ross Cameron
 | Par | -11 | F | 67 | 66 | 72 | 205 | 820,00 € | 820,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 67 | -5 |  
                                    | R2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 66 | -6 |  
                                    | R3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 72 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T11 |  | Marcel Ohorn
 | -6 | -10 | F | 72 | 68 | 66 | 206 | 646,67 € | 646,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 36 | 72 | E |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 32 | 68 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 31 | 66 | -6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T11 |  | Maximilian Röhrig
 | -2 | -10 | F | 68 | 68 | 70 | 206 | 646,67 € | 646,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 68 | -4 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 68 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 70 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T11 |  | Richard Bridges
 | -1 | -10 | F | 69 | 66 | 71 | 206 | 646,67 € | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 38 | 69 | -3 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 33 | 66 | -6 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 71 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | HP Bacher
 | -4 | -9 | F | 70 | 69 | 68 | 207 | 525,00 € | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 34 | 70 | -2 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 68 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T14 |  | Ben Parker
 | -4 | -9 | F | 71 | 68 | 68 | 207 | 525,00 € | 525,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 71 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 68 | -4 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 68 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 16 |  | Oliv Rozner
 | +5 | -8 | F | 65 | 66 | 77 | 208 | 490,00 € | 490,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 65 | -7 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 33 | 66 | -6 |  
                                    | R3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 38 | 77 | 5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T17 |  | Johann Lopez Lazaro
 | -2 | -7 | F | 70 | 69 | 70 | 209 | 449,75 € | 449,75 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 70 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 34 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 33 | 70 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T17 |  | Benjamin Weilguni
 | -1 | -7 | F | 67 | 71 | 71 | 209 | 449,75 € | 449,75 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 67 | -5 |  
                                    | R2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 34 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 37 | 71 | -1 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 35 | 71 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T17 |  | David Heinzinger
 | -3 | -7 | F | 71 | 69 | 69 | 209 | 449,75 € | 449,75 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | -1 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 69 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T17 |  | Stanislas Gautier
 | -4 | -7 | F | 72 | 69 | 68 | 209 | 449,75 € | 449,75 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 37 | 72 | E |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 33 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 33 | 68 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T21 |  | Michael Kraaij
 | -1 | -6 | F | 68 | 71 | 71 | 210 | 405,25 € | 405,25 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 35 | 68 | -4 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 37 | 71 | -1 |  
                                    | R3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 71 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T21 |  | Robbie van West
 | Par | -6 | F | 72 | 66 | 72 | 210 | 405,25 € | 405,25 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 37 | 72 | E |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 | 66 | -6 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 72 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T21 |  | Bernard Neumayer
 | +1 | -6 | F | 68 | 69 | 73 | 210 | 405,25 € | 405,25 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | — |  
