|  | 1 |  | Alexandre Kaleka
 | -5 | -22 | F | 62 | 65 | 67 | 194 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 62 | -10 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 65 | -7 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 67 | -5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 2 |  | Marcel Schneider
 | -6 | -14 | F | 70 | 66 | 66 | 202 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 70 | -2 |  
                                    | R2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 66 | -6 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66 | -6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 3 |  | Martin Keskari
 | -8 | -12 | F | 71 | 69 | 64 | 204 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 71 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 | 64 | -8 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Teemu Bakker
 | -5 | -11 | F | 71 | 67 | 67 | 205 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 67 | -5 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 67 | -5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T4 |  | Julian Kunzenbacher
 | -8 | -11 | F | 71 | 70 | 64 | 205 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 71 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 70 | -2 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 64 | -8 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T4 |  | Sebastian Heisele
 | -4 | -11 | F | 67 | 70 | 68 | 205 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 67 | -5 |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | -2 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T7 |  | Philipp Mejow
 | -5 | -10 | F | 73 | 66 | 67 | 206 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 73 | 1 |  
                                    | R2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 66 | -6 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 67 | -5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T7 |  | Joel Girrbach
 | -5 | -10 | F | 71 | 68 | 67 | 206 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 71 | -1 |  
                                    | R2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 34 | 68 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 67 | -5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T7 |  | Antoine Schwartz
 | -5 | -10 | F | 70 | 69 | 67 | 206 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 67 | -5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T7 |  | Hendrik Beins
 | -6 | -10 | F | 69 | 71 | 66 | 206 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 69 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 | -1 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 66 | -6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T7 |  | Ted Innes Ker
 | -3 | -10 | F | 70 | 67 | 69 | 206 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 67 | -5 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 69 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T7 |  | Samuel Echikson
 | -1 | -10 | F | 67 | 68 | 71 | 206 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 35 | 67 | -5 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 33 | 68 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 71 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T7 |  | Nikolaus Wimmer
 | +1 | -10 | F | 69 | 64 | 73 | 206 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | 69 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 64 | -8 |  
                                    | R3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T14 |  | Reinier Saxton
 | -5 | -9 | F | 71 | 69 | 67 | 207 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 32 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 67 | -5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T14 |  | Reeve Whitson
 | -3 | -9 | F | 71 | 67 | 69 | 207 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | -1 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 32 | 67 | -5 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 69 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T14 |  | Benjamin Weilguni
 | Par | -9 | F | 66 | 69 | 72 | 207 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 66 | -6 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T14 |  | Benjamin Rusch
 | +1 | -9 | F | 69 | 65 | 73 | 207 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 69 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 33 | 65 | -7 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 32 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 41 | 73 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T18 |  | Anton Kirstein
 | -2 | -8 | F | 70 | 68 | 70 | 208 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 35 | 68 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 70 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T18 |  | Kenny Subregis
 | +2 | -8 | F | 66 | 68 | 74 | 208 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 66 | -6 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 68 | -4 |  
                                    | R3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 74 | 2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T20 |  | Rob van de Vin
 | -2 | -7 | F | 71 | 68 | 70 | 209 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 38 | 71 | -1 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 68 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T20 |  | Michael Kraaij
 | -2 | -7 | F | 70 | 69 | 70 | 209 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 35 | 70 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 69 | -3 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 70 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T20 |  | Sven Cremer
 | -3 | -7 | F | 69 | 71 | 69 | 209 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 69 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 71 | -1 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 69 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T20 |  | Chris Robb
 | -2 | -7 | F | 68 | 71 | 70 | 209 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 68 | -4 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 71 | -1 |  
