Bertrand
Carl
Carl Bertrand
0x Top 3
1x Top 10
1x Top 20
Order of Merit
17.
Saison Punkte
2.666,90
Saison Preisgeld
2.745,57 €
Statistiken - Carl Bertrand
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert
Start | Ende | Turnier | Position | Preisgeld | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2023 | — | 16.03.2023 | T5 | 1.280,00 € | 1.280,00 | ||
19.03.2023 | — | 21.03.2023 | T22 | 410,00 € | 400,33 | ||
04.04.2023 | — | 06.04.2023 | T36 | 320,00 € | 311,00 | ||
09.04.2023 | — | 11.04.2023 | T16 | 445,57 € | 445,57 | ||
26.04.2023 | — | 28.04.2023 | T43 | 290,00 € | 230,00 | ||
29.05.2023 | — | 31.05.2023 |
Riedhof Open 2023
Live
|
T96 | — | — | |
19.06.2023 | — | 21.06.2023 | — | — | — | ||
05.07.2023 | — | 07.07.2023 | — | — | — | ||
17.07.2023 | — | 19.07.2023 | — | — | — | ||
25.07.2023 | — | 27.07.2023 | — | — | — |