|  |  |  | Vitek Novak (AM)
 | +3 | -1 | F | 67 | 74 | 141 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 33 | 67 | -4 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 | 74 | 3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Petr Hruby (AM)
 | -3 | Par | F | 74 | 68 | 142 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 74 | 3 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T2 |  | Allen John
 | Par | Par | F | 71 | 71 | 142 | 5.000,00 € | 2.500,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 33 | 71 | E |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 71 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T4 |  | Felix Mory
 | +1 | +1 | F | 71 | 72 | 143 | 2.500,00 € | 1.425,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 71 | E |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 72 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T4 |  | Sami Välimäki
 | Par | +1 | F | 72 | 71 | 143 | 2.500,00 € | 1.425,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | 1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 71 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T6 |  | Lukas Gras
 | -1 | +2 | F | 74 | 70 | 144 | 1.425,00 € | 1.083,33 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 36 | 74 | 3 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 35 | 70 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T6 |  | Leonard Bem
 | Par | +2 | F | 73 | 71 | 144 | 1.425,00 € | 1.083,33 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 73 | 2 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T6 |  | Jakob van de Flierdt (AM)
 | +1 | +2 | F | 72 | 72 | 144 | — | 1.083,33 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | 1 |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T9 |  | Ondrej Lieser
 | Par | +3 | F | 74 | 71 | 145 | 1.145,00 € | 820,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 37 | 74 | 3 |  
                                    | R2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 34 | 71 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T9 |  | Julien De Poyen
 | Par | +3 | F | 74 | 71 | 145 | 1.145,00 € | 820,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 74 | 3 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T11 |  | Maximilian Steinlechner (AM)
 | +1 | +4 | F | 74 | 72 | 146 | — | 675,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 74 | 3 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 72 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T11 |  | Jan Cafourek
 | Par | +4 | F | 75 | 71 | 146 | 960,00 € | 675,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 37 | 75 | 4 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 37 | 71 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T13 |  | Alois Kluibenschädl
 | +2 | +5 | F | 74 | 73 | 147 | 783,33 € | 546,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 36 | 74 | 3 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 73 | 2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T13 |  | Benjamin Rusch
 | +1 | +5 | F | 75 | 72 | 147 | 783,33 € | 546,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 36 | 75 | 4 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 72 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T13 |  | Hubert Tisserand
 | +7 | +5 | F | 69 | 78 | 147 | 783,33 € | 546,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 36 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 78 | 7 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Adam Balatka (AM)
 | +2 | +6 | F | 75 | 73 | 148 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 75 | 4 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 39 | 73 | 2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  | Raffaele Benatti
 | +4 | +6 | F | 73 | 75 | 148 | 590,00 € | 457,80 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 35 | 73 | 2 |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 75 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  | Quentin Saintillan
 | Par | +6 | F | 77 | 71 | 148 | 590,00 € | 457,80 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 77 | 6 |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 71 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Jakub Bares (AM)
 | +3 | +6 | F | 74 | 74 | 148 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 74 | 3 |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 74 | 3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  | David Heinzinger
 | +2 | +6 | F | 75 | 73 | 148 | 590,00 € | 457,80 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 75 | 4 |  
                                    | R2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | 2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T21 |  | Daanyal Spalding
 | +4 | +7 | F | 74 | 75 | 149 | 490,00 € | 400,60 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 74 | 3 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 39 | 75 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T21 |  | Petr Janik (AM)
 | +6 | +7 | F | 72 | 77 | 149 | — | 400,60 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | 1 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 42 | 77 | 6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T21 |  | Luca Denk (AM)
 | +1 | +7 | F | 77 | 72 | 149 | — | 400,60 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 37 | 77 | 6 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 72 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T21 |  | Lukas Tintera
 | +1 | +7 | F | 77 | 72 | 149 | 490,00 € | 400,60 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 41 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 | 77 | 6 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 72 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T21 |  | Matthew Rion
 | +4 | +7 | F | 74 | 75 | 149 | 490,00 € | 400,60 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 74 | 3 |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | 75 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T26 |  | Philip Bootsma
 | +3 | +8 | F | 76 | 74 | 150 | 449,00 € | 369,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | — |  
                                    | R1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 76 | 5 |  
                                    | R2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 74 | 3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T26 |  | Hurly Long
 | +3 | +8 | F | 76 | 74 | 150 | 449,00 € | 369,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
