|  | 1 |  | Yente Van Doren
 | -1 | -6 | F | 69 | 68 | 70 | 207 | 5.000,00 € | 5.000,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 32 | 68 | -3 |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 2 |  | Wouter De Vries
 | -1 | -6 | F | 68 | 69 | 70 | 207 | 3.000,00 € | 3.000,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 68 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 69 | -2 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 3 |  | Koen Kouwenaar
 | -1 | -5 | F | 71 | 67 | 70 | 208 | 2.000,00 € | 2.000,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 71 | E |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 70 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T4 |  | Jerry Aiwei Ji (AM)
 | -4 | -4 | F | 70 | 72 | 67 | 209 | — | 1.353,33 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 70 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 72 | 1 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 67 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T4 |  | Mathieu Decottignies Lafon
 | -4 | -4 | F | 73 | 69 | 67 | 209 | 1.500,00 € | 1.353,33 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 | 2 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 69 | -2 |  
                                    | R3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 67 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T4 |  | Pierre Garcia (AM)
 | Par | -4 | F | 69 | 69 | 71 | 209 | — | 1.353,33 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 33 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 69 | -2 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 71 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T7 |  | Nicklas Staub
 | Par | -3 | F | 68 | 71 | 71 | 210 | 1.280,00 € | 1.020,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 68 | -3 |  
                                    | R2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | E |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T7 |  | Clement Charmasson
 | +1 | -3 | F | 68 | 70 | 72 | 210 | 1.280,00 € | 1.020,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 68 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 70 | -1 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 72 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T9 |  | Tadeas Tetak
 | -2 | -2 | F | 71 | 71 | 69 | 211 | 920,00 € | 747,50 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 | E |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 71 | E |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T9 |  | Linus Lang
 | -1 | -2 | F | 71 | 70 | 70 | 211 | 920,00 € | 747,50 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 71 | E |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | -1 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 29 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 70 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T9 |  | Hermès Ferchaud
 | -1 | -2 | F | 68 | 73 | 70 | 211 | 920,00 € | 747,50 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 68 | -3 |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 73 | 2 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 70 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T9 |  | Nils Dobrunz
 | Par | -2 | F | 67 | 73 | 71 | 211 | 920,00 € | 747,50 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 67 | -4 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 73 | 2 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T13 |  | Mike Toorop
 | -2 | -1 | F | 73 | 70 | 69 | 212 | 675,00 € | 546,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 73 | 2 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 34 | 70 | -1 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 69 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T13 |  | Dennis Fuchs
 | Par | -1 | F | 70 | 71 | 71 | 212 | 675,00 € | 546,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 71 | E |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T13 |  | Louis Bonte (AM)
 | +4 | -1 | F | 70 | 67 | 75 | 212 | — | 546,67 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | -1 |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  | Kristof Ulenaers
 | -1 | Par | F | 71 | 72 | 70 | 213 | 532,50 € | 457,80 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | E |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 72 | 1 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  | Arthur Michaux
 | -1 | Par | F | 69 | 74 | 70 | 213 | 532,50 € | 457,80 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 74 | 3 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  | Charles Weis
 | Par | Par | F | 72 | 70 | 71 | 213 | 532,50 € | 457,80 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 | 1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 36 | 70 | -1 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 71 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  | Martin Farfal
 | +1 | Par | F | 69 | 72 | 72 | 213 | 532,50 € | 457,80 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 72 | 1 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  | Florian Schweighofer (AM)
 | -3 | Par | F | 72 | 73 | 68 | 213 | — | 457,80 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 72 | 1 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 | 2 |  
                                    | R3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 21 |  | Galaad Hoarau
 | +5 | +1 | F | 72 | 66 | 76 | 214 | 470,00 € | 420,00 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 | 1 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 31 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 66 | -5 |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 76 | 5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T22 |  | Niklas Adank
 | +4 | +2 | F | 73 | 67 | 75 | 215 | 443,00 € | 400,33 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 | 2 |  
                                    | R2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 67 | -4 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 75 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T22 |  | Dario Antonisse
 | +5 | +2 | F | 72 | 67 | 76 | 215 | 443,00 € | 400,33 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
