Kreutzer
Julius
Julius Kreutzer
0x Top 3
1x Top 10
0x Top 20
Saison Punkte
100,00
Saison Preisgeld
140,00 €
Statistiken - Julius Kreutzer
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert
Start | Ende | Turnier | Position | Preisgeld | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2023 | — | 16.03.2023 | MC | — | — | ||
19.03.2023 | — | 21.03.2023 | 54 | 140,00 € | 100,00 | ||
04.04.2023 | — | 06.04.2023 | MC | — | — | ||
09.04.2023 | — | 11.04.2023 | MC | — | — | ||
26.04.2023 | — | 28.04.2023 | MC | — | — | ||
29.05.2023 | — | 31.05.2023 |
Riedhof Open 2023
Live
|
T8 | — | — | |
19.06.2023 | — | 21.06.2023 | — | — | — |