Prutthaweewat
Jordan
Jordan Prutthaweewat
0x Top 3
0x Top 10
1x Top 20
Saison Punkte
445,57
Saison Preisgeld
445,57 €
Statistiken - Jordan Prutthaweewat
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert
Start | Ende | Turnier | Position | Preisgeld | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2023 | — | 16.03.2023 | MC | — | — | ||
19.03.2023 | — | 21.03.2023 | MC | — | — | ||
04.04.2023 | — | 06.04.2023 | MC | — | — | ||
09.04.2023 | — | 11.04.2023 | T16 | 445,57 € | 445,57 | ||
26.04.2023 | — | 28.04.2023 | MC | — | — | ||
29.05.2023 | — | 31.05.2023 |
Riedhof Open 2023
Live
|
T98 | — | — | |
19.06.2023 | — | 21.06.2023 | — | — | — |