Foulquie
Paul
Paul Foulquie
0x Top 3
0x Top 10
0x Top 20
Order of Merit
81.
Saison Punkte
361,50
Saison Preisgeld
361,50 €
Statistiken - Paul Foulquie
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert
Start | Ende | Turnier | Position | Preisgeld | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2023 | — | 16.03.2023 | MC | — | — | ||
19.03.2023 | — | 21.03.2023 | MC | — | — | ||
04.04.2023 | — | 06.04.2023 | MC | — | — | ||
09.04.2023 | — | 11.04.2023 | T27 | 361,50 € | 361,50 | ||
26.04.2023 | — | 28.04.2023 | MC | — | — | ||
29.05.2023 | — | 31.05.2023 |
Riedhof Open 2023
Live
|
T85 | — | — | |
19.06.2023 | — | 21.06.2023 | — | — | — | ||
05.07.2023 | — | 07.07.2023 | — | — | — |