Veyret
Victor
Victor Veyret
1x Top 3
0x Top 10
2x Top 20
Order of Merit
19.
Saison Punkte
2.637,50
Saison Preisgeld
2.637,50 €
Statistiken - Victor Veyret
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert
Start | Ende | Turnier | Position | Preisgeld | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2023 | — | 16.03.2023 | MC | — | — | ||
19.03.2023 | — | 21.03.2023 | T2 | 1.962,50 € | 1.962,50 | ||
04.04.2023 | — | 06.04.2023 | T11 | 675,00 € | 675,00 | ||
09.04.2023 | — | 11.04.2023 | MC | — | — | ||
26.04.2023 | — | 28.04.2023 | MC | — | — | ||
29.05.2023 | — | 31.05.2023 |
Riedhof Open 2023
Live
|
T17 | — | — | |
19.06.2023 | — | 21.06.2023 | — | — | — |