Your web browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Order of Merit 2024

Die Top 5 erhalten eine Kategorie auf der European Challenge Tour 2025.

Order of Merit 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

powered by Golfbox
Position Spieler Gespielte Turniere Punkte
1 Antoine Schwartz  19 Turniere 22.105,29
2 Julian Kunzenbacher  19 Turniere 21.996,04
3 Christopher Mivis  16 Turniere 20.453,84
4 Max Kramer  19 Turniere 18.603,43
5 Mathieu Fenasse  19 Turniere 17.440,85
6 Patrick Kopp  17 Turniere 16.481,60
7 Johann Lopez Lazaro  17 Turniere 16.176,62
8 Benedict Staben  19 Turniere 15.849,41
9 Stanislav Matus  19 Turniere 14.402,76
10 Rory Mcnamara  17 Turniere 12.944,25
11 Alexandre Kaleka  18 Turniere 12.499,12
12 Maximilian Röhrig  19 Turniere 12.490,50
13 Hinrich Arkenau  8 Turniere 12.395,25
14 Kenny Subregis  19 Turniere 12.225,97
15 Jonas Kölbing  18 Turniere 11.416,80
16 Maximilian Walz  17 Turniere 10.643,54
17 Robbie van West  19 Turniere 10.440,28
18 Maarten Bosch  19 Turniere 10.321,72
19 Oliv Rozner  16 Turniere 10.203,37
20 Stephan Gross  19 Turniere 9.412,53
21 Ben Parker  8 Turniere 9.230,51
22 Stanislas Gautier  17 Turniere 8.844,08
23 Ross Cameron  19 Turniere 8.649,87
24 Maximilian Laier  19 Turniere 8.529,94
25 Luca Galliano  17 Turniere 8.275,76
26 9 Turniere 8.237,45
27 Michael Kraaij  19 Turniere 7.906,60
28 Julien Gressier  15 Turniere 7.308,13
29 Anton Kirstein  18 Turniere 7.082,46
30 Bernard Neumayer  14 Turniere 6.964,42
31 Younes El Hassani  16 Turniere 6.908,86
32 David Heinzinger  16 Turniere 6.569,17
33 Chris Robb  18 Turniere 6.421,82
34 Nicolas Thommen  18 Turniere 6.384,32
35 Alexis Anghert  14 Turniere 6.205,55
36 Manuel Trappel  8 Turniere 5.956,05
37 David Antonelli  19 Turniere 5.943,03
38 Clemens Prader  15 Turniere 5.603,50
39 Daniel Wünsche  14 Turniere 5.577,84
40 Filip Mruzek  11 Turniere 5.539,00
41 15 Turniere 5.449,74
42 Thordur Gissurarson  15 Turniere 4.150,47
43 Sascha Schmidt  19 Turniere 4.141,00
44 Claudio Consul (AM)  13 Turniere 3.867,33
45 Benjamin Weilguni  17 Turniere 3.862,07
46 Dominik Pietzsch  19 Turniere 3.850,33
47 Dylan Boshart  16 Turniere 3.721,82
48 Sam Kiloh  19 Turniere 3.578,31
49 Joel Girrbach  6 Turniere 3.487,50
50 Marcel Ohorn  16 Turniere 3.246,84
51 Max Griesbeck  11 Turniere 3.185,43
52 Kevin Duncan  11 Turniere 3.141,03
53 Fabian Becker  17 Turniere 3.139,63
54 Mathieu Decottignies Lafon  10 Turniere 3.097,47
55 14 Turniere 2.977,00
56 Finn Fleer  9 Turniere 2.857,17
57 Fernand Osther  8 Turniere 2.656,20
58 Reeve Whitson  8 Turniere 2.522,83
59 Sven Cremer  15 Turniere 2.457,58
60 Faycal Serghini  7 Turniere 2.361,67
61 Ahmed Marjan  16 Turniere 2.267,44
62 James Wilson  11 Turniere 2.249,00
63 Vladimir Osipov  16 Turniere 2.209,51
64 Jan Cafourek  7 Turniere 2.082,47
65 Sebastian Kannler  11 Turniere 2.072,39
66 Philip McLean  16 Turniere 2.006,78
67 Amine Joudar  12 Turniere 2.001,83
68 Stephan Wolters  7 Turniere 1.843,33
69 Hendrik Beins  7 Turniere 1.784,33
70 Marek Novy  13 Turniere 1.746,97
71 Daniel Kay  4 Turniere 1.721,33
72 Evanildo Silva dos Santos  16 Turniere 1.718,67
73 Raffaele Benatti  17 Turniere 1.712,50
74 Johannes Steiner  11 Turniere 1.651,00
75 Berni Reiter  12 Turniere 1.619,67
76 Jan-Philip Neuendorf  11 Turniere 1.615,00
77 Matti Schmid  4 Turniere 1.592,86
78 Mehdi Saissi  17 Turniere 1.563,33
79 Alexander Rosswag  10 Turniere 1.550,00
80 Ryan Lloyd  17 Turniere 1.517,50
82 Dennis Meyerrose  5 Turniere 1.386,36
83 Michael Ziemer  6 Turniere 1.383,67
84 Zeno Felder  16 Turniere 1.367,39
85 Lars Buijs  15 Turniere 1.317,98
86 Sandro Piaget  4 Turniere 1.220,40
87 Alexander Culverwell  19 Turniere 1.199,33
88 Michael Hirmer  6 Turniere 1.197,84
89 Thomas Bosco-Cwiok  10 Turniere 1.136,67
90 Moritz Mayrhauser  11 Turniere 1.111,77
91 Arnaud Seguin  9 Turniere 1.052,46
92 Clement Batut  9 Turniere 1.025,00
93 Rene Gruber  12 Turniere 972,33
94 Andrea Gurini  16 Turniere 941,67
96 Christian Kaiser  17 Turniere 887,50
97 Richard ODonovan  8 Turniere 866,67
99 Rob van de Vin  13 Turniere 812,33
100 Edouard Amacher  19 Turniere 710,00
101 Davide Albertini  17 Turniere 697,75
102 Sebastian Schrödl  8 Turniere 678,80
103 Mateusz Jedrzejczyk  5 Turniere 648,00
104 Ciaran Boggan  8 Turniere 580,00
105 Michael Wolf  9 Turniere 570,00
107 6 Turniere 490,00
109 Patrick Niederdrenk  5 Turniere 449,00
110 Michael Muthreich  5 Turniere 385,75
111 Robert Molnar  6 Turniere 340,00
T112 Axel Geers  9 Turniere 338,00
T112 Romain Bechu  5 Turniere 338,00
114 Kevin Turlan  11 Turniere 309,00
115 Alain Jeanrenaud  12 Turniere 307,20
T117 Sven Korver  8 Turniere 290,00
T117 Ben Collier  5 Turniere 290,00
119 Amine El Malki  6 Turniere 260,00
120 Mikhail Morozov  15 Turniere 220,00
T121 Mayel Oueld Es Cheikh  7 Turniere 200,00
T121 Damian Ulrich  4 Turniere 200,00
123 Charles Tortuyaux  4 Turniere 180,00
T124 Mohamed Belaroussia  7 Turniere 140,00
126 Florian Kolberg  14 Turniere 120,00