Your web browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Order of Merit 2024

Die Top 5 erhalten eine Kategorie auf der European Challenge Tour 2025.

Order of Merit 2019 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

powered by Golfbox
Position Spieler Gespielte Turniere Punkte
1 Hurly Long  20 Turniere 28.999,07
2 Sami Välimäki  16 Turniere 28.427,17
3 Robbie van West  21 Turniere 22.502,14
4 Allen John  20 Turniere 21.165,20
5 Ondrej Lieser  10 Turniere 18.552,98
6 Hinrich Arkenau  20 Turniere 17.391,84
7 Benjamin Rusch  21 Turniere 16.504,11
8 Felix Mory  21 Turniere 16.446,06
9 Finn Fleer  20 Turniere 14.892,69
10 Stanislas Gautier  21 Turniere 14.373,58
11 Dylan Boshart  20 Turniere 13.790,12
12 Moritz Lampert  7 Turniere 13.606,75
13 Jan Cafourek  14 Turniere 13.522,23
14 David Heinzinger  20 Turniere 13.103,05
15 Hubert Tisserand  21 Turniere 12.278,70
16 Darren Walkley  21 Turniere 11.905,05
17 Leonard Bem  20 Turniere 11.379,72
18 Maximilian Walz  21 Turniere 11.165,96
19 Kevin Duncan  19 Turniere 10.536,35
20 Julien De Poyen  21 Turniere 9.803,42
21 Lukas Gras  21 Turniere 9.610,67
22 Max Albertus  15 Turniere 8.742,79
23 Mateusz Gradecki  6 Turniere 8.580,33
24 Thomas Rosenmüller  6 Turniere 8.502,60
25 James Wilson  20 Turniere 8.464,52
26 Edouard Dubois  7 Turniere 8.366,67
27 Dimitri Darnaud  17 Turniere 8.296,71
28 Franck Daux  15 Turniere 7.809,59
29 Jean Bekirian  17 Turniere 7.680,62
30 Florian Fritsch  7 Turniere 7.653,77
31 Maximilian Oelfke  21 Turniere 7.430,86
32 Christopher Carstensen  13 Turniere 7.247,63
33 Manuel Trappel  7 Turniere 7.174,83
34 Tomas Gouveia  20 Turniere 6.741,82
35 Perry Cohen  13 Turniere 5.854,02
36 Mathis Pansart  19 Turniere 5.385,07
37 Jeremy Freiburghaus  12 Turniere 5.144,06
38 Stephane Meyssonnier  17 Turniere 5.060,80
39 Maxime Radureau  8 Turniere 4.948,17
40 Sean Einhaus  14 Turniere 4.837,83
41 Romain Vallaeys  18 Turniere 4.624,10
42 Leo Mathard  20 Turniere 4.622,74
43 Baptiste Courtachon  19 Turniere 4.508,93
44 Philip Bootsma  19 Turniere 4.445,26
45 Michal Pospisil  18 Turniere 4.377,42
46 Christopher Maclean  21 Turniere 4.377,39
47 Ayoub Lguirati  13 Turniere 4.335,17
48 Luca Galliano  13 Turniere 4.310,83
49 Rory Mcnamara  15 Turniere 4.174,73
50 Ahmed Marjan  14 Turniere 4.104,17
51 Baptiste Achard  20 Turniere 3.827,01
52 Quentin Saintillan  21 Turniere 3.808,40
53 Raffaele Benatti  19 Turniere 3.614,13
54 Pierre Joyau  20 Turniere 3.550,27
55 Nicolas Maheut  16 Turniere 3.520,60
56 Antoine Schwartz  4 Turniere 3.513,25
57 Ales Korinek  7 Turniere 3.501,37
58 Chris Robb  6 Turniere 3.480,83
59 Fabian Becker  16 Turniere 3.307,35
60 Karim El Hali  19 Turniere 3.187,23
61 Bernard Geelkerken  17 Turniere 3.062,30
62 Yann Pfeiffer  17 Turniere 3.054,12
63 Alois Kluibenschädl  17 Turniere 2.734,59
64 Julien Cosentino  21 Turniere 2.702,33
65 Cedric Otten (AM)  7 Turniere 2.653,67
66 Faycal Serghini  7 Turniere 2.624,40
67 Luc Rideau  18 Turniere 2.618,24
68 Philip McLean  21 Turniere 2.590,47
69 Henry Simpson  17 Turniere 2.567,02
70 Niklas Griffiths  19 Turniere 2.523,75
71 Arnaud Abbas  16 Turniere 2.385,00
72 Kenny Subregis  10 Turniere 2.373,00
73 Richard Jouven  10 Turniere 2.350,77
74 Michael Hirmer  6 Turniere 2.240,83
75 Fraser Moore  15 Turniere 2.213,96
76 Ross Cameron  12 Turniere 2.128,07
77 Daniel Wünsche  11 Turniere 2.096,88
78 Stefan Still  9 Turniere 2.074,42
79 Jules Coupade  16 Turniere 2.005,47
80 Jonathan Griffiths   19 Turniere 1.972,34
81 Dominik Pietzsch  18 Turniere 1.955,00
82 Ahmed-Reda Rhazali  16 Turniere 1.903,59
83 Martin Keskari  12 Turniere 1.886,36
84 Tomas Beitia  7 Turniere 1.837,28
85 Kevin Turlan  21 Turniere 1.835,30
86 Romain Bechu  8 Turniere 1.800,50
87 Gareth Blease  16 Turniere 1.751,26
88 Matthew Rion  14 Turniere 1.731,84
89 Thibaut Leys  11 Turniere 1.688,63
90 Dennis Meyerrose  17 Turniere 1.670,00
91 Jules Gris  16 Turniere 1.652,91
92 Valentin Faure  19 Turniere 1.647,75
93 Paul Piedelievre  18 Turniere 1.536,42
94 Edouard Espana  5 Turniere 1.507,00
95 Xabier Gorospe Guridi  8 Turniere 1.504,37
96 Gregory Wiggins  20 Turniere 1.401,83
97 Marek Siakala  4 Turniere 1.306,57
98 Max Kramer  9 Turniere 1.304,63
99 Dominic Zrenner  16 Turniere 1.301,95
100 Eliott Azoulay  18 Turniere 1.233,81
101 Tiago Rodrigues  17 Turniere 1.198,00
102 Zeno Felder  13 Turniere 1.196,25
103 Stanislav Matus  4 Turniere 1.188,72
104 Niklas Regner (AM)  5 Turniere 1.128,61
105 Daanyal Spalding  11 Turniere 1.118,35
106 Othman Raouzi  8 Turniere 1.079,07
107 Berry Jole  18 Turniere 1.051,33
108 Daniel Owen  8 Turniere 987,67
109 Ayoub Ssouadi  6 Turniere 966,67
110 Raphael Denais  21 Turniere 966,00
111 Louis Capon  13 Turniere 899,86
112 Jeremy Nagy-Revesse  15 Turniere 885,43
113 Amaury Dumas-Jarouss  13 Turniere 874,35
114 Antoine Auboin  7 Turniere 857,50
115 Soufiane Dahmane (AM)  5 Turniere 757,42
116 Tadeas Sedlacek  4 Turniere 745,00
117 Luca Denk  4 Turniere 728,10
118 Lukas Tintera  4 Turniere 709,60
119 Sascha Schmidt  19 Turniere 690,00
120 Mihailo Dimitrijevic  4 Turniere 677,25
121 Peter Valasek  7 Turniere 664,05
122 Gaetan Weydts-Caesens  15 Turniere 653,60
123 Charles Hebert  10 Turniere 636,60
124 Brandon Dietzel  5 Turniere 557,80
125 Timothy Zwirner (AM)  6 Turniere 555,80
126 Stepan Danek  11 Turniere 550,00
127 Jamal Allali  15 Turniere 540,00
128 Mohamed Amine Al Moussaoui  6 Turniere 469,07
129 Davide Albertini  11 Turniere 420,33
130 Stanislas Caturla  13 Turniere 417,75
131 Said Ouahmane (AM)  8 Turniere 402,00
132 Max Griesbeck  15 Turniere 400,60
133 Soren Frosch  5 Turniere 400,00
134 Martin Farfal  11 Turniere 394,33
135 Vladimir Osipov  4 Turniere 335,00
136 Bas Slungers  6 Turniere 321,00
137 Amine El Kharraz (AM)  7 Turniere 309,00
138 Lucas Levy (†)  14 Turniere 305,10
139 Charles Tortuyaux  5 Turniere 296,57
140 Matthias Danielsson  17 Turniere 290,00
T141 Niklas Adank  12 Turniere 270,00
T141 Jan-Philip Neuendorf  9 Turniere 270,00
143 Alexandre Petit  13 Turniere 230,00
144 Fabian Winkler  8 Turniere 200,00
145 Antoine Sammarchi  8 Turniere 170,00
T146 Maximilian Philipp Bögel  11 Turniere 162,22
T146 Gianluca Proietti  9 Turniere 162,22
148 Soufiane Rochdi  12 Turniere 130,00
T149 Anze Leskovar  13 Turniere 120,00
T149 Nacer Makroune  10 Turniere 120,00
151 Robin Kind  12 Turniere 115,00
T152 Jeroen Krietemeijer  7 Turniere 100,00
T152 Mehdi Fakori (AM)  7 Turniere 100,00
T152 Lars Buijs  4 Turniere 100,00
T152 Timo Thans (AM)  4 Turniere 100,00