Your web browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Runde 2:

Wegen Frost verzögert sich der Start von Runde 2 für den Vormittagsblock um eine Stunde. Erste Startzeit 08:30 Uhr. Der Nachmittagsblock startet mit 30 Minuten Verzögerung. Erste Startzeit: 13:00 Uhr.

Order of Merit 2024

Die Top 5 erhalten eine Kategorie auf der European Challenge Tour 2025.

Order of Merit 2017 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

powered by Golfbox
Position Spieler Gespielte Turniere Punkte
1 Nicolai von Dellingshausen  17 Turniere 29.651,15
2 Maximilian Schmitt  10 Turniere 24.794,25
3 Ben Parker  21 Turniere 24.410,40
4 Pedro Figueiredo  21 Turniere 23.160,79
5 Marco Iten  18 Turniere 23.153,39
6 Stanislav Matus  21 Turniere 22.058,29
7 Robbie van West  21 Turniere 17.112,19
8 Finn Fleer  14 Turniere 15.923,22
9 Maximilian Laier  20 Turniere 15.660,93
10 Dylan Boshart  21 Turniere 15.269,91
11 Jonas Kölbing  21 Turniere 13.490,65
12 Chris Robb  21 Turniere 13.258,57
13 Stanislas Gautier  21 Turniere 12.042,60
14 Hinrich Arkenau  20 Turniere 11.268,31
15 Sean Einhaus  7 Turniere 10.260,13
16 Christopher Carstensen  14 Turniere 9.971,20
17 Maximilian Walz  21 Turniere 9.966,17
18 David Heinzinger  21 Turniere 9.601,73
19 Kenny Subregis  21 Turniere 9.487,64
20 Clemens Prader  20 Turniere 9.363,36
21 Max Griesbeck  20 Turniere 8.677,59
22 Philip McLean  21 Turniere 8.524,98
23 Thordur Gissurarson  19 Turniere 8.425,29
24 19 Turniere 8.304,57
25 Michael Kraaij  17 Turniere 8.273,33
26 Patrick Kopp  16 Turniere 7.748,69
27 Niklas Adank  16 Turniere 7.651,70
28 James Wilson  19 Turniere 7.386,52
29 Ahmed Marjan  20 Turniere 7.289,50
30 Maarten Bosch  19 Turniere 6.722,95
31 Max Kramer  6 Turniere 6.696,33
32 Berni Reiter  17 Turniere 6.526,12
33 Martin Keskari  18 Turniere 6.158,68
34 Stephan Gross  16 Turniere 6.058,55
35 David Antonelli  17 Turniere 5.817,21
36 Julien Gressier  16 Turniere 5.804,94
37 Johann Lopez Lazaro  14 Turniere 5.744,97
38 Michael Ziemer  17 Turniere 5.702,52
39 Karim El Hali  21 Turniere 5.650,00
40 Benjamin Rusch  6 Turniere 5.328,67
41 Alexandre Kaleka  13 Turniere 5.326,02
42 Fabian Becker  21 Turniere 5.155,65
43 Benedict Staben  18 Turniere 5.012,20
44 Sam Kiloh  21 Turniere 4.908,79
45 Clement Batut  13 Turniere 4.683,53
46 Raffaele Benatti  19 Turniere 4.447,81
47 Luca Galliano  11 Turniere 4.447,55
48 Rory Mcnamara  16 Turniere 4.246,52
49 Oliv Rozner  8 Turniere 4.109,33
50 Vladimir Osipov  13 Turniere 4.086,28
51 Ross Cameron  13 Turniere 4.040,50
52 Pierre-Henri Philippe  17 Turniere 3.912,13
53 Mathias Eggenberger  10 Turniere 3.873,50
54 Benjamin Weilguni  15 Turniere 3.707,13
55 Ryan Lloyd  17 Turniere 3.613,23
56 Stefan Still  15 Turniere 3.509,40
57 Kevin Duncan  20 Turniere 3.359,43
58 Mathieu Decottignies Lafon  11 Turniere 3.305,69
59 Filip Mruzek  5 Turniere 2.996,00
60 Dominik Pietzsch  21 Turniere 2.980,40
61 Johannes Steiner  19 Turniere 2.949,00
62 Robin Kind  17 Turniere 2.814,63
63 Maximilian Querling  11 Turniere 2.784,00
64 Lars Buijs  13 Turniere 2.681,95
65 Adrien Bernadet  4 Turniere 2.653,20
66 Yassine Touhami  14 Turniere 2.493,66
67 Mathis Pansart  12 Turniere 2.416,11
68 Alexander Culverwell  19 Turniere 2.383,37
69 Bernard Neumayer  5 Turniere 2.175,50
70 10 Turniere 2.137,75
71 Peter Valasek  4 Turniere 2.068,50
72 Clement Rameaux  16 Turniere 1.982,75
73 Romain Bechu  11 Turniere 1.870,25
74 Jan Cafourek  6 Turniere 1.824,85
75 Daniel Wünsche  5 Turniere 1.786,25
76 Rene Gruber  11 Turniere 1.734,35
77 Clifford Maye  13 Turniere 1.705,80
78 Zeno Felder  17 Turniere 1.632,18
79 Fabian Winkler  16 Turniere 1.594,58
80 Dominic Zrenner  20 Turniere 1.565,47
81 Younes El Hassani  6 Turniere 1.529,33
82 Timo Vahlenkamp  8 Turniere 1.511,94
83 Claudio Consul (AM)  6 Turniere 1.464,42
84 Sascha Schmidt  21 Turniere 1.442,04
85 Nicolas Thommen  8 Turniere 1.439,50
86 Alexandre Widemann  6 Turniere 1.401,77
87 Andrea Gurini  14 Turniere 1.361,25
88 Mehdi Saissi  21 Turniere 1.325,97
89 Jules Coupade  15 Turniere 1.323,50
90 Alexander Rosswag  11 Turniere 1.161,86
91 Jan-Philip Neuendorf  15 Turniere 1.153,90
92 Louis Cohen-Boyer  4 Turniere 1.109,53
93 Michael Heffner  21 Turniere 1.066,17
94 Dennis Meyerrose  7 Turniere 1.058,83
95 Stephane Meyssonnier  18 Turniere 1.053,36
96 Jürgen Maurer  4 Turniere 1.047,50
97 Aaron Leitmannstetter  5 Turniere 1.030,24
98 Tom Boys  4 Turniere 967,85
99 Raphael Geissler (AM)  4 Turniere 952,75
100 Martin Prihoda  11 Turniere 945,13
101 Kevin Turlan  21 Turniere 893,00
102 Maximilian Röhrig  4 Turniere 875,13
103 6 Turniere 863,80
104 Faycal Serghini  6 Turniere 853,50
105 Michael Hirmer  7 Turniere 852,80
106 Julien Cosentino  17 Turniere 739,57
107 Ahmed-Reda Rhazali  9 Turniere 689,25
108 Nivorn Inplad de Mattei  7 Turniere 665,00
109 Leo Mathard  5 Turniere 648,75
110 Alain Jeanrenaud  12 Turniere 645,50
111 Antoine Sammarchi  12 Turniere 592,60
112 Maxime Vangeersdaele  15 Turniere 520,00
113 Pascal Schneider  12 Turniere 432,50
114 Reeve Whitson  4 Turniere 426,00
115 Nicolas Merz  16 Turniere 405,00
116 Gregori Baumann  4 Turniere 400,33
117 Ralph Leitner  4 Turniere 390,00
118 Dennis den Roover  6 Turniere 340,00
119 Paul Berkhout  10 Turniere 332,50
120 Alois Kluibenschädl  8 Turniere 330,00
T121 Axel Geers  14 Turniere 300,00
T121 Michael Wolf  9 Turniere 300,00
T123 Evanildo Silva dos Santos  8 Turniere 290,00
T125 Oskar Zaborowski  6 Turniere 280,00
T125 Soufiane Rochdi  5 Turniere 280,00
127 Richard Bridges  6 Turniere 260,10
128 Byron Morley  6 Turniere 260,00
T129 Florian Kolberg  9 Turniere 220,00
T129 Ayoub Ssouadi  4 Turniere 220,00
T131 Florian Attard  13 Turniere 200,00
T131 Rob van de Vin  8 Turniere 200,00
133 Kristian Roenn Skorstengaard  12 Turniere 170,00
134 James Ashfield  7 Turniere 160,00
T135 Charles Davies  6 Turniere 100,00
T135 Benjamin Frenzel  5 Turniere 100,00
T135 5 Turniere 100,00