Your web browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Order of Merit 2024

Die Top 5 erhalten eine Kategorie auf der European Challenge Tour 2025.

Order of Merit 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

powered by Golfbox
Position Spieler Gespielte Turniere Punkte
1 Thomas Rosenmüller  12 Turniere 25.364,65
2 Julien Brun  11 Turniere 24.233,57
3 Jeremy Freiburghaus  13 Turniere 19.146,66
4 Jean Bekirian  13 Turniere 15.540,60
5 Philipp Mejow  13 Turniere 12.495,95
6 Victor Veyret  12 Turniere 12.379,17
7 Mateusz Gradecki  13 Turniere 12.074,11
8 Marco Iten  13 Turniere 9.336,66
9 Michael Hirmer  13 Turniere 7.980,13
10 Ales Korinek  7 Turniere 7.582,93
11 Julien De Poyen  13 Turniere 6.710,01
12 David Heinzinger  13 Turniere 6.586,57
13 Maximilian Oelfke  13 Turniere 6.386,82
14 Jan Cafourek  11 Turniere 6.318,06
15 Maxime Radureau  7 Turniere 5.712,96
16 Leonard Bem  12 Turniere 5.696,97
17 Jakob van de Flierdt  13 Turniere 5.489,55
18 Christian Bräunig  11 Turniere 5.465,24
19 Dominik Pietzsch  13 Turniere 5.223,33
20 Maximilian Walz  13 Turniere 5.126,13
21 Max Albertus  9 Turniere 4.970,94
22 Finn Fleer  13 Turniere 4.889,25
23 Yannik Emmert  13 Turniere 4.886,98
24 Luca Galliano  12 Turniere 4.853,99
25 Mathieu Decottignies Lafon  6 Turniere 4.594,17
26 Henry Simpson  11 Turniere 4.461,49
27 Arnaud Ahoua  11 Turniere 4.281,68
28 Christopher Maclean  6 Turniere 4.227,50
29 Lukas Lipold  11 Turniere 3.999,35
30 Alexandre Petit  8 Turniere 3.850,79
31 Darren Walkley  4 Turniere 3.711,20
32 Chris Robb  6 Turniere 3.500,36
33 Kieran Cantley  6 Turniere 3.475,83
34 Ondrej Lieser  5 Turniere 3.331,97
35 Owen Edwards  9 Turniere 3.268,17
36 Yente Van Doren  12 Turniere 3.264,12
37 Lukas Gras  13 Turniere 3.250,33
38 Niklas Regner (AM)  5 Turniere 3.140,47
39 Alois Kluibenschädl  11 Turniere 3.053,03
40 Mathis Pansart  7 Turniere 3.022,26
41 Othman Raouzi  4 Turniere 2.862,99
42 Alex Hietala  8 Turniere 2.564,45
43 Romain Vallaeys  7 Turniere 2.507,64
44 Sean Einhaus  11 Turniere 2.406,43
45 Franck Daux  7 Turniere 2.374,65
46 Stanislas Gautier  8 Turniere 2.353,10
47 Gabriel Naveau  10 Turniere 2.261,00
48 Stephane Meyssonnier  12 Turniere 2.104,46
49 Kristof Ulenaers  6 Turniere 2.093,30
50 Ayoub Lguirati  6 Turniere 2.057,45
51 Yassine Touhami  5 Turniere 2.044,25
52 Victor Joffray  13 Turniere 2.018,53
53 Dylan Boshart  7 Turniere 1.986,98
54 Jakub Bares  7 Turniere 1.975,00
55 Sandro Piaget  8 Turniere 1.969,69
56 Baptiste Achard  11 Turniere 1.960,74
57 Ayoub Idomar  5 Turniere 1.920,00
58 Tomas Gouveia  10 Turniere 1.889,60
59 Dimitri Darnaud  8 Turniere 1.807,75
60 Filip Mruzek  4 Turniere 1.761,58
61 Jules Gris  13 Turniere 1.707,70
62 Hubert Tisserand  9 Turniere 1.706,20
63 Stepan Danek  7 Turniere 1.654,83
64 Michal Pospisil  7 Turniere 1.647,06
65 Maximilian Philipp Bögel  11 Turniere 1.621,18
66 Charles Almeida  9 Turniere 1.588,60
67 Anze Leskovar  13 Turniere 1.561,40
68 Julian Ballmann  7 Turniere 1.558,29
69 Dennis Meyerrose  7 Turniere 1.528,22
70 Quentin Saintillan  11 Turniere 1.512,20
71 Kevin Duncan  6 Turniere 1.443,00
72 Edouard Dubois  4 Turniere 1.365,00
73 Craig Stefureak  8 Turniere 1.311,20
74 Jeff Wright  8 Turniere 1.187,10
75 Baptiste Courtachon  10 Turniere 1.169,53
76 Sander Aadusaar  10 Turniere 1.147,50
77 Alexander Verschaeren  7 Turniere 1.133,33
78 Sami Santala  8 Turniere 1.127,50
79 Peter Valasek  9 Turniere 1.119,00
80 Matthias Danielsson  9 Turniere 1.063,46
81 Louis Darthenay  6 Turniere 999,99
82 Matthew Rion  11 Turniere 968,00
83 Romain Bechu  4 Turniere 960,20
84 Jules Coupade  6 Turniere 932,95
85 Robert Molnar  7 Turniere 901,67
86 Niklas Griffiths  12 Turniere 864,88
87 Sascha Schmidt  4 Turniere 864,24
88 Bernard Neumayer  4 Turniere 835,83
89 Karim El Hali  6 Turniere 812,13
90 Eliott Azoulay  10 Turniere 801,93
91 Yann Pfeiffer  9 Turniere 787,50
92 Ahmed-Reda Rhazali  6 Turniere 782,00
93 Thibaut Leys  13 Turniere 777,13
94 Ahmed Marjan  4 Turniere 770,57
95 Linus Lang  8 Turniere 763,63
96 Gregory Wiggins  7 Turniere 760,00
97 Dimitri Mary  9 Turniere 750,00
98 Severin Soller  4 Turniere 725,00
99 James Johnston  6 Turniere 633,80
100 Raphael Denais  13 Turniere 597,00
101 Paul Piedelievre  6 Turniere 547,50
102 Felix Katzy  5 Turniere 515,25
103 Aurelien Simeurt (AM)  4 Turniere 490,00
104 Branimir Gudelj  8 Turniere 477,00
105 Soufiane Dahmane (AM)  4 Turniere 450,00
106 Jonathan Griffiths   13 Turniere 440,00
107 Hannes Hilburger  6 Turniere 427,50
108 Joao Magalhaes  5 Turniere 358,00
109 Alexandre Abreu  5 Turniere 322,50
110 Mihailo Dimitrijevic  4 Turniere 320,00
111 Julien Tholot  7 Turniere 318,00
112 Francisco Oliveira  4 Turniere 315,33
113 Berry Jole  10 Turniere 309,00
T114 Mitchell Schoorl  8 Turniere 307,00
T114 Pierre Joyau  8 Turniere 307,00
T116 Alessandro Stucchi  5 Turniere 305,00
T116 Fraser Moore  4 Turniere 305,00
T116 Pierre Rabassa  4 Turniere 305,00
119 Ruben van Uden  4 Turniere 300,00
120 Rochdi Mekkaoui  10 Turniere 297,50
121 Soufiane Rochdi  4 Turniere 290,00
122 Nicklas Mattner  8 Turniere 270,00
123 Othman Sahli (AM)  4 Turniere 260,00
T124 Jim Vartak de Heij  7 Turniere 250,00
T124 Nikolaus Wimmer  4 Turniere 250,00
T126 Julien Cosentino  8 Turniere 240,00
T126 Lars Buijs  4 Turniere 240,00
T128 Joao Pinto Basto  7 Turniere 230,00
T128 Valentin Faure  7 Turniere 230,00
130 Simon Junk  6 Turniere 211,67
131 Lukas Buller (AM)  4 Turniere 210,00
T132 Alain Jeanrenaud  8 Turniere 155,00
T132 Wenzel Krzenck  4 Turniere 155,00
T134 Dennis Fuchs  8 Turniere 100,00
T134 Niklas Adank  7 Turniere 100,00
T134 Linus Brand  5 Turniere 100,00