Your web browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Order of Merit 2024

Die Top 5 erhalten eine Kategorie auf der European Challenge Tour 2025.

Order of Merit 2018 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

powered by Golfbox
Position Spieler Gespielte Turniere Punkte
1 Craig Howie  19 Turniere 23.481,21
2 Jonas Kölbing  20 Turniere 22.236,29
3 Mathieu Decottignies Lafon  20 Turniere 20.815,76
4 Chris Robb  20 Turniere 18.942,40
5 Mateusz Gradecki  17 Turniere 18.368,81
6 Benjamin Rusch  20 Turniere 17.815,61
7 Hinrich Arkenau  19 Turniere 17.027,82
8 Ondrej Lieser  7 Turniere 15.719,32
9 Julien De Poyen  20 Turniere 14.649,46
10 Christopher Maclean  20 Turniere 12.667,39
11 Allen John  14 Turniere 12.328,74
12 Franck Daux  17 Turniere 12.275,81
13 Antoine Schwartz  20 Turniere 11.978,53
14 Nicolas Maheut  20 Turniere 11.942,21
15 Max Albertus  18 Turniere 10.874,90
16 Michael Hirmer  15 Turniere 10.744,30
17 Richard Jouven  20 Turniere 10.258,63
18 Luca Galliano  19 Turniere 10.199,57
19 Liam Johnston  8 Turniere 9.988,50
20 Max Kramer  16 Turniere 9.939,04
21 Tomas Gouveia  18 Turniere 9.175,68
22 Maximilian Laier  8 Turniere 8.927,95
23 Ross Cameron  19 Turniere 8.809,80
24 David Heinzinger  16 Turniere 8.645,68
25 Leonhard Astl  16 Turniere 8.496,06
26 Daniel Wünsche  6 Turniere 8.196,73
27 Fabian Becker  17 Turniere 7.930,73
28 Stanislas Gautier  14 Turniere 7.888,39
29 Moritz Lampert  7 Turniere 7.646,67
30 Maximilian Walz  19 Turniere 7.626,70
31 David Antonelli  15 Turniere 7.333,91
32 Christopher Carstensen  16 Turniere 6.894,64
33 Mathias Eggenberger  16 Turniere 6.798,27
34 Michal Pospisil  18 Turniere 6.629,08
35 Rory Mcnamara  19 Turniere 6.274,23
36 Johannes Steiner  19 Turniere 5.855,10
37 Jeremy Paul  4 Turniere 5.740,80
38 Romain Bechu  9 Turniere 5.717,93
39 Martin Keskari  16 Turniere 5.455,61
40 Baptiste Achard  20 Turniere 5.425,25
41 James Wilson  18 Turniere 5.192,69
42 Michael Ziemer  19 Turniere 4.879,43
43 Ales Korinek  8 Turniere 4.790,47
44 Maarten Bosch  11 Turniere 4.551,64
45 Yassine Touhami  10 Turniere 3.949,69
46 Vladimir Osipov  16 Turniere 3.926,70
47 Julien Gressier  8 Turniere 3.903,10
48 Sean Einhaus  6 Turniere 3.840,08
49 Gregory Wiggins  7 Turniere 3.722,00
50 Max Griesbeck  18 Turniere 3.402,93
51 Dylan Boshart  17 Turniere 3.343,80
52 Dominik Pietzsch  18 Turniere 3.291,67
53 Karim El Hali  14 Turniere 3.152,03
54 Raffaele Benatti  12 Turniere 3.099,71
55 Adrien Bernadet  9 Turniere 3.055,83
56 Ayoub Lguirati  12 Turniere 3.021,87
57 Niklas Griffiths  20 Turniere 2.993,08
58 Clemens Prader  15 Turniere 2.984,13
59 Kenny Subregis  13 Turniere 2.948,72
60 Jean-Matthieu Houdayer  13 Turniere 2.920,43
61 Dennis Meyerrose  13 Turniere 2.906,45
62 Oliv Rozner  8 Turniere 2.855,59
63 Filip Mruzek  5 Turniere 2.805,25
64 Berni Reiter  9 Turniere 2.783,65
65 Sascha Schmidt  20 Turniere 2.749,94
66 Clement Rameaux  19 Turniere 2.701,81
67 Finn Fleer  8 Turniere 2.641,08
68 Patrick Kopp  15 Turniere 2.566,26
69 Jan Cafourek  6 Turniere 2.561,83
70 Maximilian Oelfke  4 Turniere 2.499,20
71 Alexander Culverwell  18 Turniere 2.398,42
72 Falko Hanisch (AM)  5 Turniere 2.334,52
73 Jules Coupade  11 Turniere 2.292,46
74 Yann Pfeiffer  17 Turniere 2.260,19
75 Anders Kristiansen  8 Turniere 2.256,83
76 Lukas Gras  6 Turniere 2.151,86
77 Martin Prihoda  13 Turniere 2.137,40
78 Stephane Meyssonnier  16 Turniere 2.064,67
79 Louis Capon  15 Turniere 2.040,91
80 Felix Aberg  12 Turniere 1.993,23
81 Stanislav Matus  4 Turniere 1.965,75
82 Mathis Pansart  18 Turniere 1.936,54
83 Dominic Zrenner  15 Turniere 1.893,33
84 Niklas Adank  15 Turniere 1.861,25
85 Kevin Turlan  15 Turniere 1.816,69
86 Fabian Winkler  20 Turniere 1.782,50
87 Ahmed Marjan  10 Turniere 1.768,08
88 Pierre-Henri Philippe  18 Turniere 1.745,33
89 Philip McLean  18 Turniere 1.708,58
90 Alexander Matlari  9 Turniere 1.655,00
91 Johann Lopez Lazaro  9 Turniere 1.646,44
92 David Rauch (AM)  7 Turniere 1.644,20
93 Maximilian Steinlechner (AM)  5 Turniere 1.583,53
94 Patrick Dam Schou  11 Turniere 1.489,60
95 Timo Vahlenkamp  5 Turniere 1.450,80
96 Faycal Serghini  6 Turniere 1.446,29
97 Maxime Blandin  6 Turniere 1.410,79
98 Julien Cosentino  15 Turniere 1.404,76
99 Marcus Toennessen  11 Turniere 1.327,60
100 Quentin Saintillan  19 Turniere 1.281,50
101 Clement Batut  5 Turniere 1.205,30
102 Stanislas Caturla  15 Turniere 1.176,96
103 Peter Valasek  7 Turniere 1.115,00
104 Cyril Suk  14 Turniere 1.108,67
105 Zeno Felder  13 Turniere 964,00
106 Rene Gruber  12 Turniere 947,13
107 Gareth Blease  12 Turniere 895,83
108 Robert Molnar  11 Turniere 873,33
109 Jonathan Griffiths   13 Turniere 834,50
110 7 Turniere 783,33
111 Evanildo Silva dos Santos  11 Turniere 758,43
112 Leo Mathard  5 Turniere 679,34
113 Lukas Tintera  7 Turniere 670,00
114 Ralph Leitner  14 Turniere 641,70
115 Joao Zitzer  17 Turniere 635,75
116 Jan-Philip Neuendorf  17 Turniere 591,00
117 Michael Wolf  4 Turniere 585,11
118 Gaetan Weydts-Caesens  13 Turniere 523,80
119 Othman Almulla  5 Turniere 447,50
120 Kevin Duncan  14 Turniere 444,33
121 Tiago Rodrigues  15 Turniere 423,78
122 Arthur Gabella  8 Turniere 415,83
123 Constantin Schwierz  6 Turniere 383,33
124 Hendrik Beins  15 Turniere 373,80
125 Mehdi Saissi  13 Turniere 372,86
126 Kurt Mayr  4 Turniere 351,80
127 Lars Buijs  7 Turniere 351,33
128 Marc Dobias  5 Turniere 340,20
129 Sam Testelin  4 Turniere 338,00
130 Amine El Kharraz (AM)  4 Turniere 325,14
131 Soren Frosch  6 Turniere 320,00
132 Jaewoo Shim  7 Turniere 305,00
T133 Soufiane Rochdi  6 Turniere 294,33
T133 Lars Keunen  7 Turniere 294,33
T135 Charles Hebert  7 Turniere 280,00
T135 Jeremy Nagy-Revesse  7 Turniere 280,00
137 Davide Albertini  7 Turniere 270,00
T138 Florian Attard  7 Turniere 260,00
T138 Christopher van der Meulen  6 Turniere 260,00
140 Robin Kind  8 Turniere 250,00
141 Axel Geers  4 Turniere 210,00
142 Anze Leskovar  15 Turniere 200,00
143 Marc Hammer  4 Turniere 190,00
144 Stefan Still  5 Turniere 180,00
145 Bernard Geelkerken  5 Turniere 150,00
T146 Ahmed-Reda Rhazali  13 Turniere 120,00
T146 Jean-Luc Burnier  4 Turniere 120,00
T148 Benjamin Grimal  11 Turniere 100,00
T148 Mehdi Fakori (AM)  6 Turniere 100,00
T148 Ayoub Ssouadi  6 Turniere 100,00
T148 7 Turniere 100,00
T148 Othman Raouzi  4 Turniere 100,00