|  | 1 |  | Guillaume Chevalier
 | -1 | -6 | F | 65 | 69 | 134 | € 600.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 65 | -5 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 69 | -1 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T2 |  | Melvin Muller (AM)
 | -2 | -5 | F | 67 | 68 | 135 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 | -3 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 68 | -2 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T2 |  | Moritz Russling
 | -1 | -5 | F | 66 | 69 | 135 | € 350.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 66 | -4 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 69 | -1 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T4 |  | Clément Heurtin
 | -4 | -4 | F | 70 | 66 | 136 | € 225.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 | E |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 66 | -4 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T4 |  | Agustin Bardas
 | -4 | -4 | F | 70 | 66 | 136 | € 225.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 70 | E |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 66 | -4 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T6 |  | David Tomi (AM)
 | -2 | -3 | F | 69 | 68 | 137 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 32 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 69 | -1 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | 68 | -2 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T6 |  | Sebastian Vida
 | Par | -3 | F | 67 | 70 | 137 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 67 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 70 | E |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T8 |  | Christos Pantazidis
 | -2 | -2 | F | 70 | 68 | 138 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 32 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 70 | E |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 68 | -2 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T8 |  | Oliver Csanyi
 | -2 | -2 | F | 70 | 68 | 138 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 38 | 70 | E |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 68 | -2 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T8 |  | Aarav Agrawal (AM)
 | Par | -2 | F | 68 | 70 | 138 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 31 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 68 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 70 | E |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T8 |  | Yannik Alexander
 | +1 | -2 | F | 67 | 71 | 138 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 67 | -3 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | 1 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T12 |  | Ken-Marten Soo
 | -2 | -1 | F | 71 | 68 | 139 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 35 | 71 | 1 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 68 | -2 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T12 |  | Alejandro Pedryc
 | -1 | -1 | F | 70 | 69 | 139 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | E |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 | -1 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T12 |  | Loic Naas (AM)
 | +1 | -1 | F | 68 | 71 | 139 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 31 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 68 | -2 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 1 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T12 |  | Mel Lötscher
 | +2 | -1 | F | 67 | 72 | 139 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 67 | -3 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 | 2 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  | Arnaud Galand
 | Par | Par | F | 70 | 70 | 140 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 70 | E |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 70 | E |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  | Loris Maquet (AM)
 | Par | Par | F | 70 | 70 | 140 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 70 | E |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 70 | E |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  | Michael Weppernig
 | +1 | Par | F | 69 | 71 | 140 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 69 | -1 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 71 | 1 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  | Kevin Boyer (AM)
 | +2 | Par | F | 68 | 72 | 140 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 32 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 68 | -2 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | 2 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  | Jean-Leon Aeschlimann (AM)
 | +3 | Par | F | 67 | 73 | 140 | — | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 67 | -3 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 73 | 3 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T21 |  | Romain Lanteri
 | Par | +1 | F | 71 | 70 | 141 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 38 | 71 | 1 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 70 | E |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T21 |  | Matteo Peruzzi
 | +1 | +1 | F | 70 | 71 | 141 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 35 | 70 | E |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 35 | 71 | 1 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T21 |  | Loic Ettlin
 | +1 | +1 | F | 70 | 71 | 141 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 70 | E |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 38 | 71 | 1 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T24 |  | Jake Antoun
 | Par | +2 | F | 72 | 70 | 142 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 72 | 2 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 | E |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T24 |  | Louis Lardeux
 | +1 | +2 | F | 71 | 71 | 142 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 33 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 71 | 1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 | 1 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T24 |  | Rémy Tabart
 | +1 | +2 | F | 71 | 71 | 142 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 71 | 1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 37 | 71 | 1 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T24 |  | Matyas Zapletal
 | +2 | +2 | F | 70 | 72 | 142 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 32 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 70 | E |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 35 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 | 2 |  
                           Eagles or better
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys or worse
                         | 
                                              
                  |  | T24 |  | Vasileios Koumpakis
 | +2 | +2 | F | 70 | 72 | 142 | € 100.00 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
